Ostatnio oglądałeś
airFiber AF60-LR 60 LR
1 587,70 zł z VAT (1 290,81 zł netto)
Biuro obsługi klienta: +48 34 333 67 76
Zakupy hurtowe - Kupuj ten produkt w cenach hurtowych: Panel B2B
Dostępność: Dostepny
Cena:
1 587,70 zł z VAT (1 290,81 zł netto)
airFiber 60 LR to system radiowy 60 GHz z technologią falową i wydajnością True Duplex Gigabit dla łączy PtP na odległość 12 km. AF60 LR to radiolinia 60 GHz przeznaczona do połączeń o wysokiej przepustowości w rozszerzonym zakresie. AirFiber 60 LR posiada zintegrowaną antenę talerzową o dużym wzmocnieniu, zapewniającą szybkie i dalekosiężne połączenia Point-to-Point (PtP). Nowa technologia WaveTechnology zapewnia niesamowitą wydajność dalekiego zasięgu w paśmie 60GHz. Zawiera wbudowane radio zarządzające Bluetooth dla łatwej konfiguracji.
Wymiary |
Ø413 x 360 mm |
Waga | Bez mocowania: 1,5 kg (3,3 funta) Z uchwytem: 2,7 kg (6 funtów) |
Charakterystyka obudowy | Poliwęglan stabilizowany aluminium / UV |
CPU | Czterordzeniowy ARM Cortex A7 |
Pamięć | 256 MB pamięci DDR3 |
Interfejs sieciowy | Ethernet 10/100/1000 Mbps RJ45 |
Połączenia RF | Wewnętrzny |
Maks. Pobór energii | 18W |
Metoda zasilania | Pasywne PoE (pary 4, 5+; 7, 8-) |
Zasilacz | 48VDC, 0,65A Gigabitowy adapter PoE |
Obsługiwany zakres napięcia | 48VDC ± 10% |
Ochrona ESD / EMP | Powietrze / kontakt: ± 24 kV |
Temperatura robocza | -40 do 60 ° C (-40 do 140 ° F) |
Wilgotność pracy | 5 do 95% bez kondensacji |
Certyfikaty | FCC, IC, CE |
Moc | Miga na biało: trwa uruchamianie Biały: brak połączenia z systemem zarządzania siecią Ubiquiti® (UISP ™) Niebieski: połączenie z UISP |
Ethernet | Miga na niebiesko: wykryto ruch sieciowy Ethernet |
GPS | Niebieski: odbieranie co najmniej (4) sygnałów satelitarnych GPS |
60G | Niebieski: aktywne połączenie |
Maksymalna przepustowość | 1,8 Gb/s |
Maksymalny zasięg | 12 km |
Szyfrowanie | WPA2-PSK (AES) |
OS | airOS® |
Tryby | Tylko PtP |
Usługi | UISP, Ping Watchdog, klient NTP, dziennik systemu |
Narzędzia | Narzędzie do ustawiania anteny, narzędzie wykrywania, ping, traceroute, test prędkości |
Sieć | Tryb mostu |
Interfejs zarządzania | Zarządzanie Bluetooth w celu łatwej konfiguracji przez interfejs WWW aplikacji UISP ™ |
Technologia | Fala |
Częstotliwość robocza | 57 do 71 Ghz |
GPS | tak |
Przepustowość kanału | 2160, 1080 Mhz |
1 587,70 zł z VAT (1 290,81 zł netto)
Chcesz otrzymywać informacje o nowościach
Wpisz swój adres e-mail