Ostatnio oglądałeś

Piomar Światłowód DROP 1F A/J-V(ZN-AY)H-1E-0,8kN
0,77 zł z VAT (0,63 zł netto)

Mikrorura 12/8mm zielona
1,54 zł z VAT (1,25 zł netto)

Uchwyt balkonowy boczny lewy 40
28,78 zł z VAT (23,40 zł netto)
Biuro obsługi klienta: +48 34 333 67 76
Zakupy hurtowe - Kupuj ten produkt w cenach hurtowych: Panel B2B
Dostępność: Dostepny
Cena:
694,02 zł z VAT (564,24 zł netto)
| Typ obudowy | Do szaf RACK | |
|---|---|---|
| Zarządzanie | Zarządzalny L3 | |
| Dostęp | Przeglądarka WWW (GUI)Wiersz poleceń (CLI)SNMP v1/v2c/v3RMONTelnet | |
| Archtektura sieci | Gigabit Ethernet | |
| Całkowita liczba portów | 10 | |
| Rodzaje wejść wyjść | 10/100/1000 Mbps - 8 szt.port SFP - 2 szt. | |
| Power over Ethernet (PoE) | PoE 802.3af (PSE) do 15.4W | |
| Liczba portów PoE/PoE+ | 8 | |
| Obsługiwane protokoły | IEEE 802.3IEEE 802.3uIEEE 802.3abIEEE 802.3xIEEE 802.3az | |
| Rozmiar tablicy MAC | 16K | |
| Ramka Jumbo | 9216 bytes | |
| Liczba grup VLAN | 256 | |
| Algorytm przełączania | Store-and-forward | |
| Przepustowość | 20 Gbps | |
| Bufor pamięci | 1,5 MB | |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne | |
| Maksymalny pobór mocy | 103,4 W | |
| MTBF | 315 336 h | |
| Dodatkowe informacje | Praca w trybie half i full-duplexAutomatyczne rozpoznawanie kabla krosowego (MDI/MDIX)QoSVLANDiagnostyka przewodów | |
| Wysokość | 44 mm | |
| Szerokość | 280 mm | |
| Głębokość | 180 mm | |
| Waga | 1,41 kg |
Szczegóły dotyczące zgodności produktu z przepisami GPSR: Producent

0,77 zł z VAT (0,63 zł netto)

1,54 zł z VAT (1,25 zł netto)

28,78 zł z VAT (23,40 zł netto)
Chcesz otrzymywać informacje o nowościach
Wpisz adres email