Ostatnio oglądałeś
MikroTik CRS317-1G-16S+RM
1 876,84 zł z VAT (1 525,89 zł netto)
Biuro obsługi klienta: +48 34 333 67 76
Zakupy hurtowe - Kupuj ten produkt w cenach hurtowych: Panel B2B
Dostępność: Skonsultuj z handlowcem
Cena:
1 876,84 zł z VAT (1 525,89 zł netto)
CRS317-1G-16S+RM działa z wykorzystaniem nowej generacji switch chip'a, który gwarantuje wydajność wszystkich 16 portów 10Gb przy przesyłaniu ramek o dowolnym rozmiarze. Nowością jest zastosowanie sprzętowego wsparcia dla protokołu STP i Link Aggregation (LACP), które zapewnia lepszą ochronę i odpowiednią wydajność dla wymagających sieci.
Jednostka posiada podwójne redundantne zasilanie i pasywne chłodzenie, co sprawa że urządzenie jest ciche. Przy wzroście temperatury automatycznie załączają się dodatkowe redundantne wentylatory.
Details | |
---|---|
Product code | CRS317-1G-16S+RM |
Architecture | MIPS-BE |
CPU | 98DX8216B0-BRR4C000 |
CPU core count | 2 |
CPU nominal frequency | 800 MHz |
Dimensions | 443 x 224 x 44 mm |
License level | 6 |
Operating System | RouterOS or SwitchOS |
Size of RAM | 1 GB |
Storage size | 16 MB |
Storage type | FLASH |
Tested ambient temperature | -20 to 60° C |
Suggested price | $399.00 |
Details | |
---|---|
Max Power consumption | 42W |
Number of AC inputs | 2 |
AC input range | 100-240 V |
Details | |
---|---|
10/100/1000 Ethernet ports | 1 |
Details | |
---|---|
SFP+ ports | 16 |
Details | |
---|---|
Serial port | RJ45 |
Details | |
---|---|
CPU temperature monitor | Yes |
CRS317-1G-16S+RM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mode | Configuration | 64 byte | 512 byte | 1518 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Switching | Non blocking Layer 2 throughput | 239,583.3 | 122,666.7 | 37,828.9 | 154,947.4 | 13,085.2 | 158,906.4 |
Switching | Non blocking Layer 2 capacity | 239,583.3 | 245,333.3 | 37,828.9 | 309,894.7 | 13,085.2 | 317,812.7 |
Switching | Non blocking Layer 1 throughput | 239,583.3 | 161,000.0 | 37,828.9 | 161,000.0 | 13,085.2 | 161,000.0 |
Switching | Non blocking Layer 1 capacity | 239,583.3 | 322,000.0 | 37,828.9 | 322,000.0 | 13,085.2 | 322,000.0 |
CRS317-1G-16S+RM | 98DX8216B0 all port test | ||||||
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none (fast path) | 268.3 | 3258.2 | 361.2 | 1479.5 | 355.2 | 181.9 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 98.4 | 1195.0 | 98.6 | 403.9 | 98 | 50.2 |
Routing | none (fast path) | 254.4 | 3089.4 | 309.8 | 1268.9 | 315.4 | 161.5 |
Routing | 25 simple queues | 104.6 | 1270.3 | 104.4 | 427.6 | 104.6 | 53.6 |
Routing | 25 ip filter rules | 104.6 | 1270.3 | 103.4 | 423.5 | 103.9 | 53.2 |
1 876,84 zł z VAT (1 525,89 zł netto)
Chcesz otrzymywać informacje o nowościach
Wpisz swój adres e-mail