Ostatnio oglądałeś
Kabel instalacyjny Solarix UTP kat. 6, Szpula 500m
1,97 zł z VAT (1,60 zł netto)
Biuro obsługi klienta: +48 34 333 67 76
Zakupy hurtowe - Kupuj ten produkt w cenach hurtowych: Panel B2B
Dostępność: Dostepny
Cena:
1,97 zł z VAT (1,60 zł netto)
Charakterystyka transmisji dla kabli kategorii 6 (at 20 °C) | |||||||
f (MHz) | Tłumienie (dB/100m) | NEXT (dB) | ACR (dB/100m) | Return loss (dB) | |||
max. | nom. | min. | nom. | min. | nom. | min. | |
1 | 2 | 2 | 74 | 90 | 71,8 | 88 | 23 |
4 | 3,8 | 3,8 | 65 | 89 | 61,2 | 85,2 | 23 |
10 | 6 | 6 | 59 | 89 | 53 | 82,8 | 23 |
16 | 7,6 | 7,6 | 56 | 86 | 48,4 | 78,1 | 23 |
20 | 8,5 | 8,5 | 55 | 84 | 46,5 | 75,8 | 23 |
31,2 | 10,7 | 10,7 | 52 | 81 | 41,3 | 70,7 | 23 |
62,5 | 15,5 | 15,1 | 47 | 77 | 31,5 | 61,8 | 23 |
100 | 19,9 | 19,1 | 44 | 74 | 24,1 | 54,7 | 23 |
125 | 22,5 | 21,3 | 43 | 72 | 20,5 | 51 | 21 |
155,5 | 25,4 | 23,8 | 42 | 71 | 16,6 | 47,1 | 21 |
175 | 27,1 | 25,3 | 41 | 70 | 13,9 | 44,9 | 21 |
200 | 29,2 | 27 | 40 | 69 | 10,8 | 42,3 | 21 |
250 | 33 | 32,6 | 38 | 68 | 5 | 35,2 | 19 |
300 | 35,7 | 67 | 30,9 | ||||
400 | 41,2 | 65 | 23,6 | ||||
450 | 42 | 64 | 22 |
Kod produktu | Średnica zewnętrzna | Obciążenie ogniowe | Waga | Zawartość miedzi | Siła rociągania |
BC6-4 | 6.3 mm | 329 MJ/km 0.091 kWh/m | 40 kg/km | 18 kg/km | 80 N |
1,97 zł z VAT (1,60 zł netto)
Chcesz otrzymywać informacje o nowościach
Wpisz swój adres e-mail