Ostatnio oglądałeś

Spawarka światłowodowa JILONG KL-300T UŻWYANA
1 322,50 zł z VAT (1 075,20 zł netto)

Półka 19" 1U 750mm czarna z podporami
164,56 zł z VAT (133,79 zł netto)

Rozdzielacz tub RT
69,09 zł z VAT (56,17 zł netto)
Biuro obsługi klienta: +48 34 333 67 76
Zakupy hurtowe - Kupuj ten produkt w cenach hurtowych: Panel B2B
Dostępność: Na Zamowienie
Cena:
1 322,50 zł z VAT (1 075,20 zł netto)
| Model | KL-280 | KL-300T | KL-300 |
| Splicing mode | 0.1 - 10.0° 0.1°step |
0.1 - 10.0° 0.1°step |
0.5 - 8°, 0.5°step |
| Fiber cleaved angle threshold set | - | + | + |
| Display fiber cleaved angle | - | + | + |
| Display fiber offset angle | - | + | + |
| Auto focusing | - | - | + |
| Auto aligning | + | + | + |
| Auto detect cleaved endface fault | - | + | + |
| Display core offset | - | + | + |
| Display clad offset | - | + | + |
| Fiber partial core Compensation | - | + | + |
| Arc strength automatic adjustment | - | + | + |
| Display inside temperature | - | + | + |
| Display ambient temperature | - | + | + |
| Display heater temperature | - | + | + |
| Display air pressure | - | + | + |
| Display battery voltage | - | + | + |
| Taper Splice | - | + | + |
| Sleep | - | + | + |
| Auto Shut down | - | + | + |
| Software upgrade | - | + | + |
| Agenda | |||
|
+ |
Available | ||
|
- |
Unavailable | ||
| Model | KL-280 | KL-300T | KL-300 |
| Zastosowanie | SM (ITU-T G.652), MM (ITU-T G.651), DS (ITU-T G.653), NZDS (ITU-T G.655) | ||
| Dopuszczalna długość przyciętych włókien | 12~16mm (średnica pokrycia: 250µm), 16mm (średnica pokrycia: 250~1000µm) |
||
| Średnica włókna | średnica płaszcza: 80~150µm, średnica pokrycia: 100-1000µm | ||
| Ilość włókien | pojedyńcze | ||
| Metoda pozycjonowania włókna | do rdzenia | do rdzenia lub do płaszcza | |
| Metoda przetwarzania obrazu | cyfrowo | ||
| Średnia tłumienność wtrąceniowa | 0.02dB (SM), 0.01dB (MM), 0.04dB (DS), 0.04dB( NZDS) | ||
| Czas spawania | 9s | ||
| Tryby spawania | 12 (domyślne), 188 (użytkownika) | 53 (domyślne), 40 (użytkownika) | |
| Reflaktancja (tłumienie odbiciowe) | >60dB | ||
| Pamięć | 5000 wyników, 3 parametrów na wynik | 4000 wyników, 20 parametrów na wynik | |
| Widok włókna i powiększenie | 400x (widok w jednej płaszczyźnie), 200x (widok w dwóch płaszczyznach) | 300x (widok w jednej płaszczyźnie), 150x (widok w dwóch płaszczyznach) | |
| Akceptowane typy osłonek spawów | 60mm, 45mm oraz mikro-osłonki | ||
| Czas wygrzewania osłonki spawu | Typowo 30 sekund | ||
| Tryby wygrzewania osłonek spawów | 9 (domyślne), 24 (użytkownika) | ||
| Temperatura wygrzewania osłonek spawów | ------ | Może być zmieniana | Może być zmieniana |
| Mechaniczny test wytrzymałości spawu | Siła odciągu włókien: 2N | ||
| Żywotność elektrod | 2500 spawów | ||
| Ilość spawów / wygrzewań przy pracy z baterią | 130 cykli | 150 cykli | |
| Wyświetlacz | 5,0" TFT-LCD | 5,6" TFT-LCD | |
| Wyjścia | RS 232 | USB 1.1, VGA | |
| Graniczne warunki pracy | do 5000m n.p.m., do 95% wilgotności, temperatura od -10 do +50°C, prędkość wiatru do 15m/s | ||
| Zasilanie | Zmienne 100-220V 50/60Hz 30W; bateria:10~14V 25W; Możliwość ładowania w trakcie spawania; Bateria Li-Ion, Ładowarka do baterii oraz zasilacz | ||
| Wymiary [dł x szer x wys] | 150mm x1 50mm x 160mm | 150mm x1 50mm x 150mm | |
| Waga | 2,7 kg bez baterii, 3,2kg z modułem baterii | ||
| Gwarancja | 12 miesięcy (możliwość przedłużenia gwarancji do 36 miesięcy) | ||
Rabaty przyznawane automatycznie na cały asortyment sklepu, w odniesieniu do spawarek nie mają zastosowania w pełnej wysokości
Szczegóły dotyczące zgodności produktu z przepisami GPSR: Producent

1 322,50 zł z VAT (1 075,20 zł netto)

164,56 zł z VAT (133,79 zł netto)

69,09 zł z VAT (56,17 zł netto)
Chcesz otrzymywać informacje o nowościach
Wpisz adres email