Ostatnio oglądałeś
UniFi UAP-AC-SHD Access Point AC SHD
1 549,80 zł z VAT (1 260,00 zł netto)
Biuro obsługi klienta: +48 34 333 67 76
Zakupy hurtowe - Kupuj ten produkt w cenach hurtowych: Panel B2B
Dostępność: Skonsultuj z handlowcem
Cena:
1 549,80 zł z VAT (1 260,00 zł netto)
UAP-AC-SHD | |
Interfejs sieciowy | 2 gigabitowe porty Ethernet10/100/1000 Mb/s |
Radia | Jedno radio 2,4 GHzJedno radio 5 GHz |
Moc nadawcza | 6 - 25 dBm |
Anteny | Dookólne o zysku 6 dBi |
Standardy WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ac-wave2 |
Zabezpieczenia sieci | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES)802.11w (PMF) |
SSID | Maksymalnie 8 |
Przyciski | Reset |
Sposób zasilania | PoE+ 802.3at |
Zakres napięcia | 44 - 57 V DC |
Maksymalny pobór mocy | 20 W |
Montaż | Na ścianie lub suficie (kołki / uchwyty w zestawie) |
Wymiary | 220x220x48,1 mm |
Waga | 700g (samo urzadzenie)830g (z uchwytami) |
Dopuszczalna temperatura pracy | Od -10 do 70 st. C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza | 5%-95% niekondensująca |
Certyfikaty | CE, FCC, IC |
Zarządzanie ruchem | |
---|---|
VLAN | 802.1Q |
Zaawansowane QoS | Limit na użytkownika |
Guest Traffic Isolation | Tak |
WMM | Voice, video, best effort, background |
Ilość klientów podłączonych jednocześnie | 1000 |
Przepustowość | |
Standard | Przepustowość |
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mb/s |
802.11n | 6,5 - 450 Mb/s MCS0 - MCS23HT 20/40 |
802.11ac | 6,5 Mb/s - 1,7 Gb/sMCS0 - MCS9NSS 1/2/3/4VHT 20/40/80 |
802.11b | 1, 2, 5.5 11 Mb/s |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mb/s |
1 549,80 zł z VAT (1 260,00 zł netto)
Chcesz otrzymywać informacje o nowościach
Wpisz swój adres e-mail