Ostatnio oglądałeś
MikroTik RBM33G
223,86 zł z VAT (182,00 zł netto)
Biuro obsługi klienta: +48 34 333 67 76
Zakupy hurtowe - Kupuj ten produkt w cenach hurtowych: Panel B2B
Dostępność: Skonsultuj z handlowcem
Cena:
223,86 zł z VAT (182,00 zł netto)
- 2 sloty miniPCIe obsadzone modemami 3G/LTE
- 1 slot miniPCIe obsadzony modemem 3G/LTE i modem 3G/LTE wpięty w port USB, jeden slot miniPCIe może być obsadzony kartą WiFi 802.11
Urządzenie posiada jeden port USB 2.0/3.0, które może być wykorzystane jako port obsługujący modem 3G/LTE lub dysk twardy. Dodatkowo w celu rozszerzenia pamięci można skorzystać z wbudowanych w urządzenie gniazd microSD oraz PCIe M.2.
RBM33G jest wyposażony w serialowy port RS232 dla dostępu konsolowego. Urządzenie może być zasilane przez PoE za pośrednictwem gigabitowego adaptera lub za pomocą zasilacza z końcówką jack.
Details | |
---|---|
Product code | RBM33G |
Architecture | MMIPS |
CPU | MT7621A |
CPU core count | 2 |
CPU nominal frequency | 880 MHz |
CPU Threads count | 4 |
License level | 4 |
Size of RAM | 256 MB |
Storage size | 16 MB |
Storage type | FLASH |
Suggested price | $49.00 |
Details | |
---|---|
Max Power consumption | 19W |
Number of DC inputs | 2 (DC jack, PoE-IN) |
PoE in | Passive PoE |
DC jack input Voltage | 11-30 V |
PoE in input Voltage | 11-30 V |
Details | |
---|---|
10/100/1000 Ethernet ports | 3 |
Details | |
---|---|
Number of SIM slots | 2 Modem (Mini SIM) |
M.2 slots | 1 |
MiniPCI-e slots | 2 |
Number of USB ports | 1 |
Serial port | RS232 |
USB Power Reset | Yes |
USB slot type | USB 3.0 type A |
Details | |
---|---|
PCB temperature monitor | Yes |
Voltage Monitor | Yes |
RBM33G | MT7621A (880Mhz) 1G all port test | ||||||
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none (fast path) | 162.4 | 1,972.2 | 443.7 | 1,817.4 | 1039.1 | 532.0 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 162.4 | 1,972.2 | 168.1 | 688.5 | 174.3 | 89.2 |
Routing | none (fast path) | 162.4 | 1,972.2 | 444.4 | 1,820.3 | 1035.0 | 529.9 |
Routing | 25 simple queues | 162.4 | 1,972.2 | 179.6 | 735.6 | 171.4 | 87.8 |
Routing | 25 ip filter rules | 92.9 | 1,128.2 | 94.1 | 385.4 | 93.8 | 48.0 |
223,86 zł z VAT (182,00 zł netto)
Chcesz otrzymywać informacje o nowościach
Wpisz swój adres e-mail