Ostatnio oglądałeś

MikroTik CCR1009-7G-1C-PC
2 158,06 zł z VAT (1 754,52 zł netto)

TVIP S-Box v.610
341,33 zł z VAT (277,50 zł netto)

Ubiquiti UniFi Video Camera G3 AF (UVC-G3-AF)
585,98 zł z VAT (476,41 zł netto)
Biuro obsługi klienta: +48 34 333 67 76
Zakupy hurtowe - Kupuj ten produkt w cenach hurtowych: Panel B2B
Dostępność: Skonsultuj z handlowcem
Cena:
2 158,06 zł z VAT (1 754,52 zł netto)
| Model | CCR1009-7G-1C-PC |
|---|---|
| Procesor | TILE-Gx9, 9 rdzeni, 1 GHz |
| Ilość pamięci RAM | 1 GB |
| Typ pamięci masowej | NAND |
| Pojemność pamięci masowej | 128 MB |
| Ilość portów Ethernet 10/100/1000 | 7 |
| Ilość portów USB | 1 |
| Złącze zasilania | 1 |
| PoE in | Tak |
| Obsługiwany zakres napięć | 18 V - 56 V |
| Monitor napięcia | Tak |
| Monitor temperatury PCB | Tak |
| Monitor temperatury CPU | Tak |
| LCD | Nie |
| Wymiary | 272x190x47mm |
| System operacyjny | RouterOS, poziom licencji: 6 |
| Maksymalny pobór mocy | 25W |
| Port combo Ethernet/SFP | 1 |
| Port SFP+ | 0 |
| Typ gniazda USB | microUSB type AB |
| Smart card | Nie |
| Możliwość rozszerzenia pamięci masowej | - |
| Serial port | RS232 |
Różnice pomiędzy CCR1009-7G-1C-1S+PC a CCR1009-7G-1C-PC
| Funkcje/Model | CCR1009-7G-1C-1S+PC | CCR1009-7G-1C-PC |
|---|---|---|
| RAM | 2 GB | 1 GB |
| LCD | Tak | Nie |
| Port combo Ethernet/SFP | 1 | 1 |
| Port SFP+ | 1 | Brak |
| Smart card | Tak | Nie |
| Rozbudowa pamięci | microSD | Brak |
Szczegóły dotyczące zgodności produktu z przepisami GPSR: Producent

2 158,06 zł z VAT (1 754,52 zł netto)

341,33 zł z VAT (277,50 zł netto)

585,98 zł z VAT (476,41 zł netto)
Chcesz otrzymywać informacje o nowościach
Wpisz adres email