Ostatnio oglądałeś

EdgeSwitch 16 XG
2 534,02 zł z VAT (2 060,18 zł netto)

Zaciskarka 4P,6P,8P HT2008AR
153,92 zł z VAT (125,14 zł netto)

ZTE F660
273,24 zł z VAT (222,15 zł netto)
Biuro obsługi klienta: +48 34 333 67 76
Zakupy hurtowe - Kupuj ten produkt w cenach hurtowych: Panel B2B
Dostępność: Skonsultuj z handlowcem
Cena:
2 534,02 zł z VAT (2 060,18 zł netto)
| Wymiary | 443 x 221 x 43 mm (17.44 x 8.70 x 1.69") | ||
| Masa | z uchwytami do szafy rack | bez uchwytów do szafy rack | |
| 2.71 kg (5.97 lb) | 2.62 kg (5.78 lb) | ||
| Charakterystyka obudowy | Stal SGCC | ||
| Całkowita przepustowość Non-Blocking | 160 Gbps | ||
| Zdolność przełączania | 320 Gbps | ||
| Maksymalny pobór mocy | 36W (Nie licząc modułów SFP/SFP+) | ||
| Sposób zasilania | AC | DC | |
| 100-240VAC/50-60 Hz, Universal Input | DC 56W, 25 to 16V, ze złączem DC 2.5 mm | ||
| Obsługiwany zakres napięć | 100 do 240VAC | 16 do 25VDC | |
| Zasilacz | AC/DC, wbudowany, 56W DC | ||
| LEDs dla portu | Speed/Link/Activity | ||
| Interfejsy sieciowe | (12) 1/10 Gbps SFP+ Ethernet Ports (4) 1/10 Gbps RJ45 Ethernet Ports |
||
| Interfejs zarządzania | (1) RJ45 Serial Port, Ethernet In/Out Band | ||
| Certyfikaty | CE, FCC, IC | ||
| Montaż rack | Tak, 1U High | ||
| Zabezpieczenie ESD/EMP | ± 24kV | ||
| Temperatura pracy | -5 do 40° C (23 do 104° F) | ||
| Wilgotność pracy | 5 do 95%, niekondensująca | ||
| Odporność na uderzenia i wibracje | ETSI300-019-1.4 Standard | ||
Szczegóły dotyczące zgodności produktu z przepisami GPSR: Producent
Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, 5692 CC Son en Breugel
support@ui.com
Netherlands

2 534,02 zł z VAT (2 060,18 zł netto)

153,92 zł z VAT (125,14 zł netto)

273,24 zł z VAT (222,15 zł netto)
Chcesz otrzymywać informacje o nowościach
Wpisz adres email