Ostatnio oglądałeś
Kabel swiatlowodowy 72J Optix Z-XOTKtd - OPTIX FIBER CABLE GYFTY (Z-XOTKtd) 72 x 9/125 ITU Fujikura G.652D 1.5kN
14,11 zł z VAT (11,47 zł netto)
Biuro obsługi klienta: +48 34 333 67 76
Zakupy hurtowe - Kupuj ten produkt w cenach hurtowych: Panel B2B
Dostępność: Skonsultuj z handlowcem
Cena:
14,11 zł z VAT (11,47 zł netto)
Budowa kabla:
1. optical fibres: ITU Fujikura G.652D,2. tube filling: hydrophobic jelly filling, 3. tube: loose tube with optical fibres filled with hydrophobic jelly, 4. rip cords for sheath ripping 5. sheath: polyethylene (black), 6. central strenght member: a dielectric FRP rod, 7. filler: polyethylene, 8. core filling: hydrophobic jelly filling. |
|
|
24J Optix Z-XOTKtd | 48J Optix Z-XOTKtd | 72J Optix Z-XOTKtd | 96J Optix Z-XOTKtd |
Ilość tub kabla | 6 | 6 | 6 | 8 |
Ilość wypełniaczy | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ilość tub aktywnych | 4 | 4 | 6 | 8 |
Włokien w tubie | 6 | 12 | 22 | 12 |
Ilość całkowita włókien | 24 | 48 | 72 | 96 |
Waga [kg/km] (±10%) | 79 | 103 | 103 | 136 |
Ø kabla [mm] (±5%) | 9.7 | 11.1 | 11.1 | 12.7 |
Ø tuby [mm] | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Ø elemntu centralnego [mm] | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 3.4/4.2 |
Grubość powłoki PE [mm] | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Parametr | Norma EN | Norma IEC | 12 - 72 | 96 |
---|---|---|---|---|
Max. Siła naciągu kabla (instalacyjna) | EN 187000 | IEC 794-1-E1 | 1500N | 3000N |
Max. Siła naciągu kabla (długotrwała) | EN 187000 | IEC 794-1-E1 | 500N | 1000N |
Odporność na zgniatanie: | EN 187000, m. 504 | IEC 794-1-E3 | 1000N/100mm | |
Odporność na uderzenie: | EN 187000, m. 505 | IEC 794-1-E4 | 10 impacts, 2 Nm | |
Odporność na zginanie: | |
IEC 794-1-E11 | 10 [cycles (15xD)] | |
Odporność na wielokrotne zginanie | EN 187000, m. 507 | IEC 794-1-E6 | 10 [cycles (20xD)] | |
Odporność na wielokrotne zginanie w trakcie pracy | EN 187000 | IEC 794-1-E8 | ≤ 20000 cycles R=90m | |
Odporność na skręcanie: | EN 187000, m. 50 | IEC 794-1-E7 | ≤ 1000 cycles 360° | |
Odporność na wibracje: | |
IEC 794-1 | |
|
Odporność na wnikanie wody | EN 187000, m. 605B | IEC 794-1-F5B | 3m słup wody przez 24h | |
Wytrzymałość dielektryczna płaszcza zewnętrznego: | |
ITU-T Rec. K25 | |
|
Odporność płaszcza zewnętrznego na napięcie elektryczne nie mniejsze niż 9kV AC | ||||
Odporność na ścieranie: | |
IEC 794-1-E2 | |
|
Zakres temepratur instalacji | EN 187000 | IEC 794-1-F1 | -40…+60 [°C] | |
Zakres temepratur eksploatacji | EN 187000 | IEC 794-1-F1 | -40…+70 [°C] | |
Zakres temepratur transportu i przechowania | EN 187000 | IEC 794-1-F1 | -40…+60 [°C] |
14,11 zł z VAT (11,47 zł netto)
Chcesz otrzymywać informacje o nowościach
Wpisz swój adres e-mail