MikroTik wAP LTE kit
- .Kod producenta: RBwAPR-2nD&R11e-LTE
- Zapytaj o ten produkt
Biuro obsługi klienta: +48 34 333 67 76
Zakupy hurtowe - Kupuj ten produkt w cenach hurtowych: Panel B2B
Cena:
Produkt archiwalny
- Koszt przesyłki: od 19,07
- Darmowa dostawa od kwoty 2000,00 zł
Opis produktu
wAP LTE jest małym wodoszczelnym access point'em WiFi z wbudowanym modemem komórkowym wspierającym 2G, 3G i 4G (LTE). Podłącz się do wAP za pośrednictwem WiFi w standardzie 802.11b/g/n i uzyskaj dostęp do sieci LTE z Twojego telefonu bądź z innego urządzenia radiowego. wAP LTE posiada 10/100 Mb port Ethernet LAN dzięki, któremu można podłączyć urządzenia wymagające połączenia kablowego.Karty LTE są podłaczone do dwóch wewnętrznych anten ze złączami uFL, więc jeśli chcesz zastosować własne zewnętrzne anteny LTE dla zwiększenia zasięgu nic nie stoi na przeszkodzie. Urządzenie może być zasilane przez PoE w zakresach od 9-30V za posrednictwem portu Ethernet lub za pomocą zasilacza DC.
RBwAPR-2nD&R11e-LTE zawiera modem LTE, który wspiera międzynarodowe pasma 1,2,3,7,8,20,38 i 40
Specifications
| Details | |
|---|---|
| Product code | RBwAPR-2nD&R11e-LTE |
| Architecture | MIPS-BE |
| CPU | QCA9531 |
| CPU core count | 1 |
| CPU nominal frequency | 650 MHz |
| Dimensions | 185 x 85 x 30 mm |
| License level | 4 |
| Operating System | RouterOS |
| Size of RAM | 64 MB |
| Storage size | 16 MB |
| Storage type | FLASH |
| Tested ambient temperature | -40°C .. +60°C tested |
| Suggested price | $119.00 |
Powering
| Details | |
|---|---|
| Max Power consumption | 8W |
| Number of DC inputs | 3 (DC jack, PoE-IN, Automotive) |
| PoE in | Passive PoE |
| DC jack input Voltage | 9-30 V |
| PoE in input Voltage | 9-30 V |
| Automotive input Voltage | 9-30 V |
Mobile
| Details | |
|---|---|
| 2G Category | Class12 |
| 3G Category | R7 (21Mbps Downlinks, 5.76Mbps Uplink) |
| LTE Category | 4 (150Mbps Downlink, 50Mbps Uplink) |
| LTE FDD bands | 1 (2100MHz) / 2 (1900MHz) / 3 (1800MHz) / 7 (2600MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800MHz) |
| LTE TDD bands | 38 (2600MHz) / 40 (2300MHz) |
Wireless
| Details | |
|---|---|
| Wireless 2.4 GHz number of chains | 2 |
| Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n |
| Antenna gain dBi for 2.4 GHz | 2 |
| Wireless 2.4 GHz chip model | QCA9531 |
Ethernet
| Details | |
|---|---|
| 10/100 Ethernet ports | 1 |
Peripherals
| Details | |
|---|---|
| Number of SIM slots | 1 Modem (Mini SIM) |
| MiniPCI-e slots | 1 |
Other
| Details | |
|---|---|
| PCB temperature monitor | Yes |
| Voltage Monitor | Yes |
Wireless specifications
| 2.4 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
|---|---|---|
| 1MBit/s | 22 | -96 |
| 11MBit/s | 22 | -89 |
| 6MBit/s | 20 | -93 |
| 54MBit/s | 18 | -74 |
| MCS0 | 20 | -93 |
| MCS7 | 16 | -71 |
Ethernet test results
| RBwAPR-2nD&R11e-LTE | QCA9531 100M one port test | ||||||
| Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Bridging | none (fast path) | 8.1 | 98.4 | 23.5 | 96.3 | 173.6 | 88.9 |
| Bridging | 25 bridge filter rules | 8.1 | 98.4 | 23.5 | 96.3 | 70.9 | 36.3 |
| Routing | none (fast path) | 8.1 | 98.4 | 23.5 | 96.3 | 160.8 | 82.3 |
| Routing | 25 simple queues | 8.1 | 98.4 | 23.5 | 96.3 | 90.8 | 46.5 |
| Routing | 25 ip filter rules | 8.1 | 98.4 | 23.5 | 96.3 | 43.2 | 22.1 |
Szczegóły dotyczące zgodności produktu z przepisami GPSR: Producent
SIA "Mikrotīkls"
Aizkraukles iela 23, Riga, LV-1006, Łotwa
support@mikrotik.com
Aizkraukles iela 23, Riga, LV-1006, Łotwa
support@mikrotik.com
Produkty z tej samej kategorii
Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje o nowościach
Wpisz adres email



