Ostatnio oglądałeś

Patchcord S/FTP Kat.6 2m szary
11,22 zł z VAT (9,12 zł netto)
Biuro obsługi klienta: +48 34 333 67 76
Zakupy hurtowe - Kupuj ten produkt w cenach hurtowych: Panel B2B
Cena:
Produkt archiwalny
Zestaw zawiera także moduł SFP RJ45 umożliwiający obsadzenie pierwszego portu urządzenia. Więc jeśli masz zamiar użyć jako medium transmisyjnego kabla miedzianego na jednym z portów to możesz to zrobić korzystając w właśnie z dołączonego modułu.
| Details | |
|---|---|
| Product code | CRS105-5S-FB |
| Architecture | MIPS-BE |
| CPU | QCA8511 |
| CPU core count | 1 |
| CPU nominal frequency | 400 MHz |
| Dimensions | 125 x 178 x 48 mm |
| License level | 5 |
| Operating System | RouterOS |
| Size of RAM | 128 MB |
| Storage size | 16 MB |
| Storage type | FLASH |
| Tested ambient temperature | -20 to 70° C |
| Suggested price | $79.00 |
| Details | |
|---|---|
| Max Power consumption | 11W |
| Number of DC inputs | 1 (DC jack) |
| DC jack input Voltage | 9-30 V |
| Details | |
|---|---|
| SFP ports | 5 |
| CRS105-5S-FB | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mode | Configuration | 64 byte | 512 byte | 1518 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Switching | Non blocking Layer 2 throughput | 7,440.5 | 3,809.5 | 1,174.8 | 4,812.0 | 406.4 | 4,935.0 |
| Switching | Non blocking Layer 2 capacity | 7,440.5 | 7,619.0 | 1,174.8 | 9,624.1 | 406.4 | 9,870.0 |
| Switching | Non blocking Layer 1 throughput | 7,440.5 | 5,000.0 | 1,174.8 | 5,000.0 | 406.4 | 5,000.0 |
| Switching | Non blocking Layer 1 capacity | 7,440.5 | 10,000.0 | 1,174.8 | 10,000.0 | 406.4 | 10,000.0 |
Szczegóły dotyczące zgodności produktu z przepisami GPSR: Producent

11,22 zł z VAT (9,12 zł netto)
Chcesz otrzymywać informacje o nowościach
Wpisz adres email