Ostatnio oglądałeś

airMAX AM-5AC22-45 AC Sector 5 GHz, 45º, 22 dBi Antenna
806,50 zł z VAT (655,69 zł netto)

EdgeSwitch PoE 16 (150W)
1 293,57 zł z VAT (1 051,68 zł netto)

Przetwornica Mean Well DC/DC, SD-350C-48
0,00 zł z VAT (0,00 zł netto)
Biuro obsługi klienta: +48 34 333 67 76
Zakupy hurtowe - Kupuj ten produkt w cenach hurtowych: Panel B2B
Dostępność: Skonsultuj z handlowcem
Cena:
1 293,57 zł z VAT (1 051,68 zł netto)
Najważniejsze cechy:
| Wymiary | 443 x 43 x 221 mm |
| Waga | 2.89kg |
| Przepustowość (non-blocking) | 18Gbps |
| Maksymalny pobór prądu | 150W |
| Zasilanie | 100-240VAC/50-60Hz |
| Zasilacz | AC/DC, wbudowany, 250W DC |
| LEDs/Port RJ45 Data Ports SFP Data Ports |
PoE, Speed/Link/Activity Speed/Link/Activity |
| Interfejsy | 16x 10/100/1000Mbps porty Ethernet RJ45 2x 1Gbps porty SFP |
| Management Interface | Ethernet In/Out of Band |
| Certyfikaty | CE, FCC, IC |
| Do montarzu w szafie rackowej | Tak, 1U |
| ESD/EMP Protection | Air: ±24kV, Contact: ±24kV |
| Temperatura pracy | -5 do 40°C |
| Wilgotność pracy | 5 do 95% Noncondensing |
| Wstrząsy i wibracje | ETSI300-019-1.4 Standard |
| PoE na Port | |
| PoE Interfaces | POE+ IEEE 802.3af/at (Pins 1,2+, 3, 6-) 24VDC Passive PoE (Pins 4,5+,7,8-) |
| Max. pobór mocy PoE+ na Port przy PSE | 34.2W |
| Zakres napięcia w trybie 802.3at | 50-57V |
| Max. pobór mocy przy Pasywnym zasilaniu PoE na Port | 17W |
| Zakres napięcia przy zasilaniu pasywnym PoE 24V | 20-27V |
Szczegóły dotyczące zgodności produktu z przepisami GPSR: Producent
Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, 5692 CC Son en Breugel
support@ui.com
Netherlands

806,50 zł z VAT (655,69 zł netto)

1 293,57 zł z VAT (1 051,68 zł netto)

0,00 zł z VAT (0,00 zł netto)
Chcesz otrzymywać informacje o nowościach
Wpisz adres email