Ostatnio oglądałeś

Kabel światłowodowy 8J Optix S-XOT Ktc - OPTIX FIBER CABLE GYXTC8Y (S-XOTKtc) 8 x 9/125 ITU G.652D
2,73 zł z VAT (2,22 zł netto)
Biuro obsługi klienta: +48 34 333 67 76
Zakupy hurtowe - Kupuj ten produkt w cenach hurtowych: Panel B2B
Dostępność: Skonsultuj z handlowcem
Cena:
2,73 zł z VAT (2,22 zł netto)
| Liczba włókien, szt. | 8 |
|
| Wymiary kabla | Wymiary zewnętrzne, mm | 5.1x10.2 |
| Średnica linki nośnej, mm | 1.6 | |
| Grubość powłoki zewnętrznej, mm | 1.5 | |
| Masa kabla kg/km | 47 | |
| Własności mechaniczne | Max. siła ciągnienia N | |
| dynamiczna | 1200 | |
| statyczna | 400 | |
| Max. długość przewieszki m | ||
| SAG (1-2%) | 65 | |
| SAG (2-3%) | 85 | |
| Min. promień zginania mm | ||
| dynamiczny | 20*D (średnica kabla) | |
| statyczny | 10*D (średnica kabla) | |
| Maksymalne siła zgniatania, N/100mm | 1000 | |
| Zakres temperatur °C | Pracy | -40°C – +60°C |
| Instalowania | -20°C – +50°C | |
| Przechowywania | -50°C – +70°C | |
| Włókna | FUJIKURA G.652D FutureGuideTM - LWP | |
| Pakowanie | Bębny kablowe drewniane (3km) | |
| Rok produkcji | 2010 | |
Szczegóły dotyczące zgodności produktu z przepisami GPSR: Producent

2,73 zł z VAT (2,22 zł netto)
Chcesz otrzymywać informacje o nowościach
Wpisz adres email